产品型号 | 产品特点 | 产品指标 | 适用领域 | |||
KR-150 | 有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢,可控碳酸钙LSI高达+3.0,分散性强,适用于所有聚酰胺复合膜。 | 外观:清澈的琥珀色液体 | 适用于有机物较多地表水水质。 | |||
PH(5%):2.5±0.5 | ||||||
ρ:1.15±0.05 | ||||||
KR-220 | 有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢,可控碳酸钙LSI高达+3.0,阻垢性强,适用于所有聚酰胺复合膜。 | 外观:清澈的琥珀色液体 | 适用于硬度较高,胶体,有机物较少的地下水水质。 | |||
PH(5%):2.5±0.5 | ||||||
ρ:1.15±0.05 | ||||||
KR -191 | 碱性阻垢剂,有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢, 可控碳酸钙LSI高达+2.6,适用于所有聚酰胺复合膜 | 外观:清澈的亮琥珀色液体 | 碱性阻垢剂,适用于中低硬度,含有一定胶体,有机物,悬浮物的常规水质。 | |||
PH(5%):10-11 | ||||||
ρ:1.30-1.36 | ||||||
KR -0100 | 8倍浓缩液,节省仓储面积,减少加药人工操作量,可控碳酸钙LSI高达+2.8,适用于所有聚酰胺复合膜。 | 外观:无色透明液体 | 适用于各种硬度,有机物,悬浮物含量较低的原水。 | |||
PH(1%):2.5±1.0 | ||||||
ρ:1.40-1.50 |